
Budapest Sofőrszolgálat - Vidéki díjak, érvényesség: 2021 január 2.-től
Az itt feltüntetett árak csak előrendelésben érvényesek!
Kerülteten belül (elorendelésben 4700Ft)
Budapest Sofőrszolgálat
5 500 Ft
Pest-Buda
Budapest Sofőrszolgálat, sofőrsegély, pótsofőr
5.500.-Ft-tól 10 500 Ft
Buda-Pest
Budapest Sofőrszolgálat, sofőrsegély, pótsofőr
5.500.-Ft-tól 10 500 Ft
Pest-Pest
Budapest Sofőrszolgálat, sofőrsegély, pótsofőr
5.500.-Ft-tól 8 500 Ft
Buda-Buda
Budapest Sofőrszolgálat, sofőrsegély, pótsofőr
5.500.-Fttól 8 500 Ft


Budapest sofőrszolgálat

Díjszabásunk: Km alapú elszámolás azaz 3.000.-Ft kiszállási díj és 300Ft/km .
néhány példa:
1-8 km 5.000.-Ft (kerületen belül) szomszédos kerületek esetén a minimum díj 6.000.-
10 km 6.000.-Ft
15 km 7.500.-Ft
20 km 9.000.-Ft
25 km 10.500.-Ft
30 km 12.000.-Ft
35 km 13.500.- Ft
40 km 15.000.- Ft
50 km 18.000.-Ft
Kiemelt időszakokban és vasárnap +1500Ft felár!
Település | Díj (Ft) | Település | Díj (Ft) |
Agárd | 18.300 | Érd | 10.300 |
Albertirsa | 17.300 | Erdőkertes | 12.400 |
Alcsútdoboz | 13.700 | Esztergom | 17.700 |
Alsónémedi | 11.700 | Etyek | 11.800 |
Aszód | 15.300 | Felcsút | 14.900 |
Bag | 14.700 | Felsőpakony | 11.900 |
Biatorbágy | 10.700 | Fót | 9.800 |
Bicske | 13.700 | Galgahévíz | 15.800 |
Budajenő | 11.300 | Gárdony | 17.900 |
Budakalász | 9.300 | Göd | 11.400 |
Budakeszi | 9.300 | Gödöllő | 11.400 |
Budaörs | 8.500 | Gomba | 14.900 |
Bugyi | 14.300 | Gyál | 9.700 |
Cegléd | 22.300 | Gyömrő | 12.300 |
Csévharaszt | 14.300 | Gyúró | 14.300 |
Csobánka | 10.700 | Halásztelek | 10.500 |
Csomád | 10.700 | Hatvan | 21.300 |
Csömör | 9.300 | Herceghalom | 12.700 |
Dabas | 16.700 | Hévízgyörk | 15.300 |
Dány | 16.700 | Inárcs | 13.700 |
Délegyháza | 13.300 | Isaszeg | 12.300 |
Diósd | 9.500 | Kakucs | 14.700 |
Dobogókő | 15.300 | Kápolnásnyék | 16.900 |
Domony | 15.700 | Kartal | 15.700 |
Domonyvölgy | 15.700 | Kerepes | 9.700 |
Dömös | 15.700 | Kiskunlacháza | 16.800 |
Dömsöd | 16.300 | Kismaros | 17.700 |
Dorog | 15.700 | Kisoroszi | 15.700 |
Dunabogdány | 14.700 | Kistarcsa | 10.300 |
Dunaharaszti | 9.500 | Lajosmizse | 18.900 |
Dunakeszi | 9.300 | Lakihegy | 10.300 |
Dunaújváros | 22.700 | Leányfalu | 11.300 |
Dunavarsány | 12.300 | Leányvár | 14.300 |
Ecser | 11.300 | Lórév | 15.700 |
Ercsi | 13.300 | Maglód | 11.700 |
Díj (Ft) | Település | Díj (Ft) | |
Mány | 12.300 | Szada | 12.400 |
Martonvásár | 13.700 | Százhalombatta | 12.700 |
Mende | 13.800 | Székesfehérvár | 23.800 |
Mogyoród | 11.700 | Szentendre | 10.800 |
Monor | 13.900 | Szigetcsép | 11.300 |
Monorierdő | 14.800 | Szigethalom | 11.800 |
Nagykovácsi | 8.500 | Szigetmonostor | 15.500 |
Nagymaros | 19.700 | Szigetszentmárton | 14.300 |
Nagytarcsa | 10.200 | Szigetszentmiklós | 12.400 |
Némediszőlő | 11.700 | Szigetújfalu | 15.700 |
Ócsa | 12.000 | Szilasliget | 10.600 |
Őrbottyán | 14.700 | Sződ | 12.800 |
Örkény | 14.700 | Sződliget | 12.700 |
Páty | 11.700 | Tahitótfalu | 13.300 |
Pécel | 11.700 | Taksony | 10.700 |
Perbál | 13.700 | Tárnok | 12.300 |
Péteri | 13.700 | Tata | 24.700 |
Pilis | 14.700 | Tatabánya | 22.700 |
Pilisborosjenő | 8.500 | Telki | 11.500 |
Piliscsaba | 12.300 | Tinnye | 13.800 |
Pilisjászfalu | 12.900 | Tök | 13.200 |
Pilisszántó | 11.700 | Tököl | 10.700 |
Pilisszentiván | 11.200 | Tordas | 14.800 |
Pilisszentkereszt | 10.700 | Törökbálint | 8.500 |
Pilisszentlászló | 11.700 | Üllő | 11.300 |
Pilisvörösvár | 11.300 | Üröm | 8.500 |
Pomáz | 8.700 | Vác | 14.800 |
Pusztazámor | 11.700 | Vácegres | 13.800 |
Ráckeve | 14.700 | Vasad | 13.700 |
Remeteszőlős | 8.500 | Vecsés | 9.300 |
Solymár | 9.300 | Velence | 14.700 |
Sóskút | 10.700 | Veresegyház | 11.700 |
Sukoró | 15.700 | Verőce | 16.300 |
Sülysáp | 13.700 | Visegrád | 17.700 |
Surány | 13.700 | Zsámbék | 13.700 |
Budapest sofőrszolgálat
Budapest Sofőrszolgálat - Vidéki díjak, érvényesség: 2022 január 2.-től

Budapest Sofőrszolgálat
Sofőrszolgálat, sofőrsegély, pótsofőr
Cím:
1063 Budapest Szív utca 65. 2 em 14 ajtó
Telefon:
+36-70-9-444-666
E-mail:
SOFORALEXBP@GMAIL.COM
Skype:
SKYPE.KONTAKT-PÓTSOFŐR
Budapest Sofőrszolgálat: Sofőrszolgálat vidékre, sofőrszolgálat budapest, olcsó sofőrszolgálat, sofőrszolgálat kalkulátor, Alex Sofőr, Legjobb sofőrszolgálat budapest, Sofőrszolgálat budapest árak, Sofőrszolgálat etyek budapest, Sofőrszolgálat feltételei, Legolcsóbb sofőrszolgálat Sofőrszolgálat, Pótsofőr, Sofőrsegély